3 kn ora
Blend Velmonda
卤2.4 kn
-1.0 kn 路 90 h
Il blend 猫 corretto rispetto alle misurazioni di questo spot; i modelli qui sotto sono grezzi. Quella correzione 猫 parte del motivo per cui il blend vince; il confronto tra i modelli stessi 猫 alla pari.
Confronta i modelli
| Modello | errore | bias | ore |
|---|---|---|---|
| DWD ICON D2regionale 路 2.2 km | 卤2.5 | -1.6 路 legge basso | 90 |
| KNMI HARMONIE AROME EUROPElocale 路 2 km | 卤2.5 | -1.3 路 legge basso | 90 |
| METEOSWISS ICON CH2locale 路 2 km | 卤2.6 | -1.5 路 legge basso | 90 |
| DMI HARMONIE AROME EUROPElocale 路 2 km | 卤2.7 | -1.3 路 legge basso | 90 |
| DWD ICON EUregionale 路 7 km | 卤2.9 | -2.2 路 legge basso | 90 |
| ARPAE ICON 2Ilocale 路 2.2 km | 卤3.0 | -2.0 路 legge basso | 90 |
| ECMWF AIFS025 SINGLEglobale 路 25 km | 卤3.5 | -2.8 路 legge basso | 90 |
| ECMWF IFS025globale 路 25 km | 卤3.5 | -2.7 路 legge basso | 90 |
DWD ICON D2 猫 il modello grezzo pi霉 preciso su questo spot in questo momento (卤2.5 kn).